Hacker News new | ask | show | jobs
user: solidangle
created: 2015-05-09
karma: 578

submissions:

Databricks raises $500M more, boosting valuation to $43B
8 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
Tabular
1 points | 0 comments
Databricks raises $1.6B at $38B valuation as it blasts past $600M ARR
1 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
Lakehouse: New Open Platforms That Unify Data Warehousing and Advanced Analytics [pdf]
36 points | 9 comments
0 points | 0 comments