|
|
|
|
|
by ohiovr
3005 days ago
|
|
thanks for the script, I added my isp (spectrum) and my own server (localbind) Central Ohio test1 test2 test3 test4 test5 test6 test7 test8 test9 test10 Average
localbind 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1.00
norton 34 ms 34 ms 33 ms 34 ms 33 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 33.80
cloudflare 35 ms 33 ms 34 ms 33 ms 34 ms 34 ms 36 ms 33 ms 34 ms 33 ms 33.90
neustar 36 ms 34 ms 35 ms 33 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 35 ms 33 ms 34.20
spectrum 37 ms 37 ms 36 ms 36 ms 36 ms 36 ms 35 ms 36 ms 35 ms 47 ms 37.10
opendns 33 ms 33 ms 33 ms 54 ms 33 ms 33 ms 33 ms 45 ms 41 ms 34 ms 37.20
127.0.1.1 2 ms 36 ms 77 ms 3 ms 118 ms 2 ms 2 ms 80 ms 2 ms 71 ms 39.30
google 34 ms 33 ms 35 ms 44 ms 51 ms 51 ms 33 ms 44 ms 33 ms 44 ms 40.20
comodo 43 ms 41 ms 42 ms 42 ms 41 ms 41 ms 41 ms 41 ms 41 ms 41 ms 41.40
cleanbrowsing 48 ms 48 ms 133 ms 48 ms 45 ms 46 ms 45 ms 48 ms 48 ms 61 ms 57.00
quad9 88 ms 87 ms 90 ms 89 ms 89 ms 88 ms 90 ms 90 ms 88 ms 93 ms 89.20
yandex 149 ms 176 ms 152 ms 148 ms 149 ms 155 ms 149 ms 161 ms 155 ms 201 ms 159.50
adguard 158 ms 202 ms 157 ms 165 ms 161 ms 156 ms 155 ms 158 ms 155 ms 155 ms 162.20
|
|