|
|
|
|
|
by yellowapple
3000 days ago
|
|
Results for Reno, NV on AT&T: Round One: test1 test2 test3 test4 test5 test6 test7 test8 test9 test10 Average
cloudflare 0 ms 7 ms 7 ms 7 ms 11 ms 0 ms 0 ms 8 ms 0 ms 0 ms 4.00
cloudflare2nd 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8.00
neustar 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8.00
norton 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8.00
quad9 9 ms 8 ms 9 ms 8 ms 9 ms 8 ms 8 ms 9 ms 8 ms 10 ms 8.60
opendns 8 ms 8 ms 8 ms 45 ms 9 ms 8 ms 8 ms 45 ms 27 ms 10 ms 17.60
google2nd 8 ms 8 ms 8 ms 26 ms 8 ms 67 ms 8 ms 27 ms 8 ms 26 ms 19.40
cleanbrowsing 14 ms 16 ms 15 ms 15 ms 15 ms 14 ms 15 ms 52 ms 15 ms 26 ms 19.70
comodo 27 ms 28 ms 27 ms 27 ms 28 ms 27 ms 27 ms 27 ms 29 ms 27 ms 27.40
google 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 166 ms 8 ms 27 ms 8 ms 27 ms 27.60
adguard 159 ms 154 ms 160 ms 155 ms 153 ms 156 ms 158 ms 156 ms 156 ms 152 ms 155.90
yandex 189 ms 191 ms 188 ms 184 ms 189 ms 208 ms 188 ms 179 ms 182 ms 225 ms 192.30
Round 2: test1 test2 test3 test4 test5 test6 test7 test8 test9 test10 Average
norton 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8.00
neustar 8 ms 8 ms 8 ms 9 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8.10
cloudflare2nd 8 ms 10 ms 8 ms 8 ms 8 ms 14 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8.80
cloudflare 8 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 51 ms 7 ms 7 ms 0 ms 12 ms 11.30
google 8 ms 9 ms 8 ms 28 ms 8 ms 26 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 11.90
google2nd 8 ms 8 ms 8 ms 26 ms 8 ms 27 ms 8 ms 27 ms 8 ms 8 ms 13.60
cleanbrowsing 14 ms 27 ms 15 ms 15 ms 15 ms 14 ms 14 ms 15 ms 15 ms 15 ms 15.90
opendns 8 ms 8 ms 8 ms 45 ms 9 ms 48 ms 8 ms 45 ms 8 ms 8 ms 19.50
quad9 9 ms 27 ms 10 ms 17 ms 10 ms 32 ms 18 ms 27 ms 21 ms 26 ms 19.70
comodo 27 ms 28 ms 27 ms 28 ms 27 ms 27 ms 28 ms 27 ms 27 ms 28 ms 27.40
adguard 155 ms 149 ms 162 ms 157 ms 154 ms 157 ms 155 ms 152 ms 166 ms 163 ms 157.00
yandex 180 ms 179 ms 191 ms 185 ms 189 ms 183 ms 185 ms 184 ms 189 ms 222 ms 188.70
Weird how much the results seem to fluctuate between rounds. Either way, Norton, Neustar, and Cloudflare seem to be consistently fast (~ 8ms averages), while Google and Quad9 are inconsistently fast. Comodo, Clean Browsing, and OpenDNS are consistently decent, while AdGuard and Yandex are consistently slow.Unrelated note: Clean Browsing looks pretty neat, though I'm curious about how it manages to enforce any kind of "safe search" setting through DNS alone. |
|