|
|
|
|
|
by solarmist
3005 days ago
|
|
Comcast in Mountain View, CA. test1 test2 test3 test4 test5 test6 test7 test8 test9 test10 Average
quad9 39 ms 39 ms 38 ms 39 ms 39 ms 39 ms 39 ms 40 ms 41 ms 38 ms 39.10
cloudflare 41 ms 41 ms 39 ms 40 ms 39 ms 41 ms 39 ms 39 ms 39 ms 39 ms 39.70
norton 41 ms 40 ms 40 ms 41 ms 41 ms 39 ms 44 ms 39 ms 40 ms 40 ms 40.50
comodo 39 ms 40 ms 39 ms 39 ms 54 ms 38 ms 40 ms 40 ms 42 ms 40 ms 41.10
neustar 49 ms 44 ms 42 ms 42 ms 43 ms 40 ms 40 ms 38 ms 38 ms 38 ms 41.40
opendns 41 ms 39 ms 39 ms 49 ms 39 ms 85 ms 39 ms 39 ms 12 ms 41 ms 42.30
google 39 ms 39 ms 41 ms 39 ms 39 ms 70 ms 13 ms 65 ms 40 ms 39 ms 42.40
cleanbrowsing 59 ms 46 ms 44 ms 46 ms 40 ms 79 ms 40 ms 47 ms 48 ms 51 ms 50.00
adguard 80 ms 80 ms 80 ms 81 ms 84 ms 80 ms 79 ms 81 ms 80 ms 80 ms 80.50
yandex 183 ms 229 ms 185 ms 186 ms 234 ms 186 ms 187 ms 189 ms 185 ms 189 ms 195.30
|
|
It looks like your results are skewed due to your local network. (On laggy WiFi perhaps?)