|
|
|
|
|
by cleanbrowsing
2996 days ago
|
|
Run it with "sort -k 22 -n" to to get it listed in order of performance: *norton is faster for you: norton 35 ms 33 ms 33 ms 31 ms 39 ms 34 ms 22 ms 25 ms 24 ms 33 ms 30.90
cloudflare 32 ms 33 ms 34 ms 39 ms 36 ms 35 ms 29 ms 57 ms 48 ms 33 ms 37.60
google 43 ms 38 ms 37 ms 60 ms 34 ms 30 ms 30 ms 50 ms 32 ms 67 ms 42.10
neustar 32 ms 30 ms 32 ms 35 ms 31 ms 34 ms 29 ms 28 ms 138 ms 34 ms 42.30
cleanbrowsing 36 ms 48 ms 40 ms 49 ms 56 ms 35 ms 36 ms 49 ms 49 ms 46 ms 44.40
quad9 30 ms 139 ms 25 ms 35 ms 49 ms 36 ms 34 ms 32 ms 27 ms 47 ms 45.40
opendns 32 ms 33 ms 28 ms 69 ms 32 ms 91 ms 37 ms 75 ms 67 ms 39 ms 50.30
comodo 55 ms 52 ms 51 ms 52 ms 47 ms 48 ms 58 ms 59 ms 48 ms 48 ms 51.80
adguard 98 ms 95 ms 101 ms 97 ms 104 ms 129 ms 103 ms 110 ms 95 ms 111 ms 104.30
yandex 217 ms 233 ms 203 ms 199 ms 215 ms 380 ms 210 ms 204 ms 258 ms 205 ms 232.40
|
|