|
|
|
|
|
by eggestad
3253 days ago
|
|
my guess is that mobile networks do something with it, or some mobile network equipment do something wierd. I'm in Norway and it seem that a telenor (Norwegian telco) box respons to it: # ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=246 time=67.3 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=246 time=57.9 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=246 time=77.4 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=246 time=76.1 ms # traceroute 1.1.1.1
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 gateway (192.168.1.1) 1.738 ms 1.746 ms 2.259 ms
2 77.16.1.146.tmi.telenormobil.no (77.16.1.146) 58.505 ms 64.686 ms 64.701 ms
3 10.72.52.250 (10.72.52.250) 64.703 ms 64.684 ms 64.718 ms
4 ti0001a401-ae14-21.ti.telenor.net (193.212.40.13) 71.297 ms 71.320 ms 71.316 ms
5 ti0300c360-ae49-0.ti.telenor.net (146.172.98.241) 87.921 ms 87.927 ms 87.921 ms
6 ti3163c360-ae8-0.ti.telenor.net (146.172.101.194) 87.751 ms 44.302 ms 56.143 ms
7 ti3153c400-ae5-0.ti.telenor.net (146.172.101.221) 56.130 ms 56.133 ms 56.112 ms
8 ti3153d400-ae3-0.ti.telenor.net (146.172.100.82) 62.571 ms 69.241 ms 69.198 ms
9 * * *
10 ti3171a210-xe3-11.ti.telenor.net (146.172.81.102) 68.961 ms * |
|