Hacker News new | ask | show | jobs
user: DalekBaldwin
created: 2013-02-03
karma: 434

submissions:

0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments
Interactive visualization of Kerr spherical photon orbits (2016)
37 points | 3 comments
0 points | 0 comments
0 points | 0 comments